CASE poliol 240 do elastomeru poliuretanowego, klejów, uszczelniaczy, wodoodpornych powłok i materiałów chodnikowych
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Marka: | Zmień |
Numer modelu: | CDP-240 |
Certyfikacja: | ISO |
Opis Projektu
CASE polyols various with molar weights rangin from 200 to 4000 g/mol.
CASE polyols with a low molecular weight are produced by KOH catalysis.
CASE polyols with a high molecular weight are also available as DMC
catalyzed products or are solely produced by the latter technique, which
lowers the content of unsaturated, monofunctional by-products to a
minimum.
Szybkie Szczegóły:
1. Poliole PPG, CASE
2. Zastosowania niekomórkowego poliuretanu, takie jak powłoki, kleje, uszczelniacze i elastomery.
3. masa molowa 4000 g/mol, kataliza DMC.
Aplikacje:
Poliole CASE stosowane głównie w powłokach poliuretanowych, klejach, uszczelniaczach i elastomerach.
Przewaga konkurencyjna:
● Producent z certyfikatem ISO dostarczany bezpośrednio
● Zaawansowany zakład produkcyjny i proces
● System kontroli jakości zapewnia wysoką jakość produktu
● 30 km od portu rzecznego Chenglingji
● Profesjonalne wsparcie techniczne
● Całodobowa obsługa klienta
● Dostępne bezpłatne próbki
Dane Techniczne
Model urządzenia | Nominalna funkcjonalność | Waga molekularna | liczba hydroksylowa mg KOH/g | Lepkość 25°C mPa.s | Uzdatnianie wody % | Wartość kwasowa mg KOH/g | Kolorystyka APHA | Zastosowanie |
CDP-202 | 2 | 200 | 490-520 | 50-70 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | Mpowszechnie używany elastomer poliuretanowy, kleje, uszczelniacze i powłoki wodoodporne. środek sieciujący do pianek sztywnych, jednoskładnikowy klej. |
CDP-204 | 2 | 400 | 270-290 | 60-80 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | |
CDP-210 | 2 | 1000 | 107-117 | 120-180 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | |
CDP-220 (A,B) | 2 | 2000 | 54-58 | 300-420 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | Mpowszechnie używany elastomer poliuretanowy, kleje, uszczelniacze, powłoki wodoodporne, materiały chodnikowe itp. |
CDP-230 | 2 | 3000 | 35-39 | 500-600 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | |
CDP-240 | 2 | 4000 | 26.5-29.5 | 800-1000 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | |
CDP-305 | 3 | 500 | 300-330 | - | ≤ 0.08 | ≤0.10 | ≤50 | Cśrodek wiążący Rossa do pianek sztywnych lub elastomer, jednoskładnikowy pianka klej, powłoka poliuretanowa itp. |
CDP-440 | 3 | 440 | 370-390 | - | ≤ 0.08 | ≤0.10 | ≤50 | |
CDP-310 | 3 | 1000 | 163-173 | 200-350 | ≤ 0.08 | ≤0.10 | ≤50 |

EN
AR
DE
ES
FR
PT
RU




